选型报价所需详细资料
▶ 流量或热负荷
▶ 温度程序
▶ 介质的物理属性
▶ 所需工作压力
▶ 允许压降
▶ 可用蒸汽压力
产品参数
| 产品型号 | Model | HC200 |
| 板片厚度 | Plate thickness | 0.5mm/0.6mm |
| 角孔尺寸 | Plate hole size | 200mm |
| 接管口径 | Pipe size | DN200 |
| 处理量 | Maximum throughput | 600m³/h |
| 工作压力 | Working pressure | 1.0MPA/1.6Mpa |
| 测试压力 | Test pressure | 1.3MPA/2.08Mpa |
| 设计温度 | Design temperature | 100℃/150℃/180℃ |
| 框架宽度 | Frame widen | 780cm |
| 框架高度 | Frame height | 2145cm |
| 框架长度 | Frame length | 3400cm (max) |
板片可选材质
不锈钢AISI304/316/316L | 净水、河川水、食用油、矿物质 |
SM0254 | 稀硫酸、无机水溶液 |
钛及钛钯 | 海水、盐水、盐化 |
镍 | 高温、高浓度苛性钠 |
哈氏合金 | 浓硫酸、盐酸、磷酸 |
钼 | 稀硫酸、无机水溶液 |
石墨 | 盐酸、中浓度硫酸、磷酸、氟酸 |

垫片可选材质
NBRP/HNBR | 水、海水、矿物质、盐水 |
EPDM | 热水、蒸汽、酸、碱 |
FKMG/T | 高温水、酸、碱、有机溶剂 |
NBRPF/EPDMFF | 食品、油、脂肪、酒精 |

俄文版
英文版
中文版
400-169-9029
首页
电话
产品