
| 钢铁冶金及润滑部分案例 | |||
| 客户名称 | 台数 | 板换/机组 | 备注 |
| 首钢京唐中厚板液压润滑系统 | 12台 | 板换 | |
| 马鞍山钢铁热轧液压润滑系统改造 | 5台 | 板换 | |
| 武钢三炼钢液压润滑系统 | 3台 | 板换 | |
| 鞍钢1700热轧液压润滑系统改造 | 9台 | 板换 | |
| 鞍钢2150热轧液压润滑系统改造 | 9台 | 板换 | |
| 青钢1、2、3号高线及扁钢生产线液压润滑系统 | 27台 | 板换 | |
| 唐山钢铁公司热连轧液压润滑系统 | 7台 | 板换 | |
| 唐山钢铁公司高强汽车板液压润滑系统 | 8台 | 板换 | |
| 辽宁忠旺集团营口、天津、盘锦工厂冷轧/加热炉液压及淬火系统 | 79台 | 板换 | |
| 本溪钢铁公司热轧液压润滑系统改造 | 12台 | 板换 | |
| 首钢顺义冷轧生产线液压润滑系统 | 7台 | 板换 | |
| 包头钢铁集团大H型钢生产线液压润滑系统 | 12台 | 板换 | |
| 山东巨能钢铁棒线材生产线液压润滑系统 | 12台 | 板换 | |
| 安丰钢铁1780热连轧液压润滑 | 8台 | 板换 | |
| 附件三宝钢铁热连轧液压润滑系统 | 8台 | 板换 | |
| 南高齿润滑系统 | 12台 | 板换 | |
| 新能源 光伏 电池 新材料行业案例 | |||
| 天合光能盐城组件电池 | 16台 | 板换/机组 | |
| 天合光能亭湖组件电池 | 29台 | 板换 | |
| 天合光能大丰组件电池 | 21台 | 板换 | |
| 天合光能内蒙切片 | 3台 | 板换 | |
| 晶科能源海宁电池组件一期 | 17台 | 板换 | |
| 晶科能源海宁电池组件二期 | 19台 | 板换 | |
| 晶科能源安徽电池组件一期 | 18台 | 板换 | |
| 晶科能源安徽电池组件二期 | 21台 | 板换 | |
| 晶科能源山西电池组件一期 | 6台 | 板换 | |
| 天合光能宁夏切片拉晶 | 16台 | 板换 | |
| 天合光能常州组件 | 3台 | 板换 | |
| 天合光能淮安一期二期三期四期 | 52台 | 板换 | |
| 阜宁阿特斯组件 | 6台 | 板换/机组 | |
| 南通林洋光伏组件 | 3台 | 板换 | |
| 润阳光伏盐城组件二期 | 11台 | 板换 | |
| 润阳光伏建湖组件电池一期 | 13台 | 板换 | |
| 润阳光伏建湖电池二期 | 9台 | 板换/机组 | |
| 天合光能老挝组件 | 6台 | 板换 | |
| 天合光能越南组件电池 | 9台 | 板换 | |
| 润阳光伏越南组件电池一期 | 7台 | 板换 | |
| 润阳光伏老挝组件电池一期 | 5台 | 板换 | |
| 天合光能宿迁一期二期储能 | 25台 | 板换/机组 | |
| 中润光能滁州电池和组件 | 19台 | 板换 | |
| 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 6台 | 板换 | |
| 中润光能老挝万象电池 | 11台 | 板换 | |
| 安徽旭合光伏组件 | 2套 | 机组/板换 | |
| 盐城远航锦锂 | 4套 | 机组 | |
| 成都中航锂电一期二期 | 6套 | 板换/机组 | |
| 安徽中航锂电 | 1套 | 板换/机组 | |
| 武汉中航锂电 | 3套 | 板换/机组 | |
| 眉山中航锂电 | 3套 | 板换/机组 | |
| 江门中航锂电 | 3套 | 板换/机组 | |
| 内蒙古华耀光电 | 16台 | 板换/机组 | |
| 常州华耀光电 | 5台 | 板换 | |
| 安徽光势能组件电池 | 3套 | 机组 | |
| 舟山华润爱康电池 | 17台 | 板换 | |
| 正力新能源电池 | 1套 | 机组 | |
| 萍乡锂膜基膜车间 | 5台 | 板换/机组 | |
| 宜兴中环 | 9台 | 板换 | |
| 山东芯恒光科技 | 5台 | 板换 | |
| 酒泉欧昊电池项目 | 5套 | 板换/机组 | |
| 柳州瑞普赛克电池项目 | 2套 | 板换/机组 | |
| 温州瑞普赛克电池项目 | 16台 | 板换 | |
| 东台智泰 | 3套 | 板换/机组 | |
| 半导体案例 | |||
| 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 | 8台 | 板换 | 8台 |
| 中兴南京5G项目一期 | 6台 | 板换 | 6台 |
| 中兴南京5G项目二期 | 3台 | 板换 | 2台 |
| 华为深圳5G项目一期二期 | 4套 | 机组 | |
| 华为东莞5G项目 | 2套 | 机组 | |
| 珠海龙图半导体 | 2套 | 机组/板换 | |
| 苏州思瑞浦 | 1台 | 机组 | |
| 常州芯缘半导体 | 3套 | 机组/板换 | |
| 苏州思瑞浦 | 1套 | 机组 | |
| 海宁至纯 | 2套 | 机组/板换 | |
| 无锡利晶微半导体 | 3套 | 机组/板换 | |
| 西安龙威半导体 | 1套 | 板换/机组 | |
| 嘉兴兰舍 | 2套 | 机组 | |
| 宁波中电化合物 | 6套 | 机组 | |
| 无锡创达电子半导体 | 1套 | 板换/机组 | |
| 绍兴驭光半导体 | 2套 | 板换/机组 | |
| 建湖芯诺半导体 | 3套 | 板换/机组 | |
| 江苏新干线半导体 | 1套 | 板换/机组 | |
| 珠海金顺半导体 | 2套 | 机组 | |
| 汽车行业案例 | |||
| 吉利汽车杭州湾MPA项目 | 7台 | 板换 | |
| 南京蔚来汽车 | 2台 | 板换 | |
| 安徽大众汽车项目 | 11台 | 板换 | |
| 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 | 7套 | 板换/机组 | |
| 医院、制药案例 | |||
| 博瑞生物制药一期 | 6套 | 机组 | 多台 |
| 博瑞生物制药二期 | 5套 | 机组 | |
| 博瑞生物制药三期 | 3套 | 机组 | |
| 启东盖天力药业有限公司 | 2台 | 板换 | 多台 |
俄文版
英文版
中文版
400-169-9029
首页
电话
产品