可拆式板式换热器

您的位置:
首页 > 产品展示 > 可拆式板式换热器
所有型号
添加时间:2025-08-09 15:58:45
浏览次数:139
| 型号 | 接管尺寸mm | 使压力MPa | 流量m³/h | 传热面积㎡ | 高度mm | 宽度mm | 长度mm |
| HC41 | DN40 | 1.0-1.6 | 40 | 8 | 675 | 285 | 560 |
| HC42 | DN40 | 1.0-1.6 | 40 | 30 | 826 | 285 | 1430 |
| HC50 | DN50 | 1.0-2.0 | 55 | 37 | 885 | 320 | 1430 |
| HC50M | DN50 | 1.0-2.0 | 55 | 36 | 885 | 320 | 1430 |
| HCL50 | DN50 | 1.0-2.0 | 70 | 102 | 1264 | 320 | 1470 |
| HCS60 | DN65 | 1.0-2.0 | 70 | 13 | 704 | 400 | 1430 |
| HC100 | DN100 | 1.0-2.0 | 190 | 90 | 1087 | 470 | 2345 |
| HC100M | DN100 | 1.0-2.0 | 190 | 65 | 1087 | 470 | 2345 |
| HC150 | DN150 | 1.0-2.0 | 400 | 372 | 1885 | 650 | 3260 |
| HC150M | DN150 | 1.0-2.0 | 400 | 280 | 1885 | 650 | 3260 |
| HC200 | DN200 | 1.0-2.0 | 800 | 765 | 2296 | 780 | 5145 |
| HC200M | DN200 | 1.0-2.0 | 800 | 510 | 2296 | 780 | 5145 |
| HCS200 | DN200 | 1.0-2.0 | 700 | 72 | 1456 | 800 | 2685 |
| |
| 注:上述型号参数仅供参考,选型请联系销售人员。 |